| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : XCT55L6
Certification : CE, ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 10PCS/M
Delivery Time : 5-7 Days
Packaging Details : Bulk
Condition : Used
Maximum Lifting Height : 10.6- 66m
Maximum Lifting Weight : 55ton
Axle Number : 4
Jib : 2 Section
production date : 2017
Used Truck Crane XCMG XCT55L6 Second Hand Truck Mobile Crane
Production Details:
|
Model No.
| XCT55L6 | Boom Type | Telescopic |
|
Max. Rated Lifting Capacity
| 260000 kg | Max. Lifting Height of Jib | 50m |
|
Max Gradeability
| 45% | Working Diameter | 24m |
|
Transport Package
| Complies with Min. export packaging requirements | Specification | 13650×2540×3770mm |
|
Driving Mileage
| 560000M | Working hours | 6200h |
|
Trademark
| XCMG | Place of Origin | China |
|
HS Code
| Supply Capacity | 10 Units/ Month |
Product Parameters:
| parameter item | XCT55L6 |
| Dimensions | * |
| Overall length of the whole machine (mm) | 13650 |
| Overall width of the whole machine (mm) | 2540 |
| Overall height of the whole machine (mm) | 3770 |
| Wheelbase(mm) | 1470+3700+1350 |
| Tire distance(mm) | 2124/2124/1834/1834 |
| Weight parameter | * |
| Deadweight in traveling condition (kg) | 44000 |
| Axle load(kg) | 9000+9000+13000×2 |
| Dynamic parameters | * |
| Engine model | MC11.36-40,SC10E340Q4 |
| Engine rated power (kw/(r/min)) | 268/1900,251/1900 |
| Engine rated torque (N.m/(r/min)) | 1800/1000-1400,1550/1300 |
| Traveling parameters | * |
| Traveling | * |
| Max. travel speed (km/h) | 90 |
| Min. stable driving speed (km/h) | 2.5~3 |
| Turning | * |
| Min. turning diameter (m) | 24 |
| Boom head Min. turning diameter (m) | 26.2 |
| Max. gradeability(%) | 45 |
| Min. ground clearance (mm) | 303.5 |
| Approach angle (°) | 16 (including front protection 10°) |
| Departure angle (°) | 13 |
| Braking distance (m) | ≤10 |
| Fuel consumption per 100 kilometers (L) | 35 |
| Main performance parameters | * |
| Max. rated lifting capacity (t) | 55 |
| Min. rated amplitude (m) | 3 |
| Max. load moment of the basic boom (kN m) | 2058 |
| Turntable tail turning radius (mm) | 3830 |
| Outrigger | * |
| Longitudinal (m) | 8.035 |
| Horizontal (m) | 7.3 |
| Max. lift height | * |
| Basic boom (m) | 10.7 |
| The longest main boom (m) | 49.1 |
| The longest main boom + jib (m) | 63.8 |
| The longest main boom + jib + extension | - |
| Boom length | * |
| Basic boom (m) | 11.2 |
| Longest main boom (m) | 50 |
| Longest main boom + jib | 66 |
| The longest main boom + jib + extension section (m) | - |
| Working speed | * |
| Max. slewing speed (r/min) | 2 |
| Lifting speed | * |
| Main hoisting mechanism | 130 |
| Auxiliary lifting mechanism | 130 |
| Boom extension time | * |
| Full extension(s) | 350 |
| Full shrink | - |
| Amplitude time | * |
| Full lift (s) | 50 |
| Full boom drop(s) | - |
| Outrigger retraction--horizontal | * |
| Simultaneously put -- horizontal(s) | 30 |
| At the same time closing -- horizontal (s) | 20 |
| Outrigger retraction-vertical | * |
| Simultaneously put(s) | 30 |
| Simultaneous receipt (s) | 20 |




|
|
XCT55L6 Used XCMG Truck Crane 55 Ton Second Hand Truck Mobile Crane Images |